№ ქალაქი მოსახლეობა ფართობი ქვეყანა
1. ჩუნცინი 30 751 600 (2017) 82,403 ჩინეთი
2. შანჰაი 24,237,800 (2018) 6,341 ჩინეთი
3. ბეიჯინი 21,707,500 (2018) 16,411 ჩინეთი
4. დელი 16,787,941 (2011) 1,484 ინდოეთი
5. ჩენდუ 16,330,000 (2019) 14,378.18 ჩინეთი
6. ტიანძინი 15,621,200 (2016) 11,946 ჩინეთი
7. ისტანბული 15,519,267 (2019) 5.461 თურქეთი
8. მუმბაი 15 414,288 (2018) 603 ინდოეთი
9. კარაჩი 14,910,352 (2017) 3,780 პაკისტანი
10. გუანჯოუ 14,904,400 (2018) 7,434 ჩინეთი
11. ტოკიო 13,929,286 (2019) 626.99 იაპონია
12. შენჩჟენი 13,026,600 (2018) 1,992 ჩინეთი
13. დაკა 12 043 977 (2014) 337.54 ბანგლადეში
14. მოსკოვი 12,692,466 (2020) 2,561,5 რუსეთი
15. სან პაულო 12,252,023 (2019) 1,521,11 ბრაზილია
16. კინშასა 11,865,000 (2017) 473.73 კონგოს დ.რ.
17. ლაჰორი 11,126,285 (2017) 1,772 პაკისტანი
18. ვუჰანი 11,081,000 (2018) 8,494,41 ჩინეთი
19. ჯაკარტა 10,624,000 (2017) 661.5 ინდონეზია
20. დონგუანი 10,615,000 (2014) 2,465 ჩინეთი
21. სეული 9,733,509 (2020) 605.21 სამ. კორეა
22. კაირო 9,500,000 (2018) 606 ეგვიპტე
23. ფოშანი 9,279,000 (2014) 3,848 ჩინეთი
24. თეირანი 9,033,003 (2016) 1200 ირანი
25. მეხიკო 8,918,653 (2016) 1,495 მექსიკა
26. ლონდონი 8,908,081 (2018) 1,572 აშშ
27. ლიმა 8,894,000 (2018) 2,672,28 პერუ
28. ბანგალორი 8,443,675 (2011) 709 ინდოეთი
29. ნიუ იორკი 8,398,748 (2018) 783.84 აშშ
30. შენიანი 8,294,171 (2017) 12,942 ჩინეთი
1. ჩუნცინი 30 751 600 (2017) 82,403 ჩინეთი
2. შანჰაი 24,237,800 (2018) 6,341 ჩინეთი
3. ბეიჯინი 21,707,500 (2018) 16,411 ჩინეთი
4. დელი 16,787,941 (2011) 1,484 ინდოეთი
5. ჩენდუ 16,330,000 (2019) 14,378.18 ჩინეთი
6. ტიანძინი 15,621,200 (2016) 11,946 ჩინეთი
7. ისტანბული 15,519,267 (2019) 5.461 თურქეთი
8. მუმბაი 15 414,288 (2018) 603 ინდოეთი
9. კარაჩი 14,910,352 (2017) 3,780 პაკისტანი
10. გუანჯოუ 14,904,400 (2018) 7,434 ჩინეთი
11. ტოკიო 13,929,286 (2019) 626.99 იაპონია
12. შენჩჟენი 13,026,600 (2018) 1,992 ჩინეთი
13. დაკა 12 043 977 (2014) 337.54 ბანგლადეში
14. მოსკოვი 12,692,466 (2020) 2,561,5 რუსეთი
15. სან პაულო 12,252,023 (2019) 1,521,11 ბრაზილია
16. კინშასა 11,865,000 (2017) 473.73 კონგოს დ.რ.
17. ლაჰორი 11,126,285 (2017) 1,772 პაკისტანი
18. ვუჰანი 11,081,000 (2018) 8,494,41 ჩინეთი
19. ჯაკარტა 10,624,000 (2017) 661.5 ინდონეზია
20. დონგუანი 10,615,000 (2014) 2,465 ჩინეთი
21. სეული 9,733,509 (2020) 605.21 სამ. კორეა
22. კაირო 9,500,000 (2018) 606 ეგვიპტე
23. ფოშანი 9,279,000 (2014) 3,848 ჩინეთი
24. თეირანი 9,033,003 (2016) 1200 ირანი
25. მეხიკო 8,918,653 (2016) 1,495 მექსიკა
26. ლონდონი 8,908,081 (2018) 1,572 აშშ
27. ლიმა 8,894,000 (2018) 2,672,28 პერუ
28. ბანგალორი 8,443,675 (2011) 709 ინდოეთი
29. ნიუ იორკი 8,398,748 (2018) 783.84 აშშ
30. შენიანი 8,294,171 (2017) 12,942 ჩინეთი
Комментариев нет:
Отправить комментарий