1919-1920 I დივიზიონი
ფინალური ცხრილი
ად კლუბი თ მ ფ წ ბ % ქ
1. ვესტ ბრომვიჩი 42 28 4 10 104-47 2,213 60
2. ბარნლი 42 21 9 12 65-59 1,102 51
3. ჩელსი 42 22 5 15 56-51 1,098 49
4. ლივერპული 42 19 10 13 59-44 1,341 48
5. სანდრელენდი 42 22 4 16 72-59 1,220 48
6. ბოლტონი 42 19 9 14 72-65 1,108 47
7. მანჩესტერ სიტი 42 18 9 15 71-62 1,145 45
8. ნიუკასლი 42 17 9 16 44-39 1,128 43
9. ასტონ ვილა 42 18 6 18 75-73 1,027 42
10. არსენალი 42 15 12 15 56-58 0,966 42
11. ბრედფორდ პარკ 42 15 12 15 60-63 0,952 42
12. მანჩესტერ იუნ 42 13 14 15 54-50 1,080 40
13. მიდლსბრო 42 15 10 17 61-65 0,938 40
14. შეფილდ იუნ 42 16 8 18 59-69 0,855 40
15. ბრეფდორდ სიტი 42 14 11 17 54-63 0,857 39
16. ევერტონი 42 12 14 16 69-68 1,015 38
17. ოლდჰემი 42 15 8 19 49-52 0,942 38
18. დერბი 42 13 12 17 47-57 0,852 38
19. პრესტონი 42 14 10 18 57-73 0,781 38
20. ბლექბერნი 42 13 11 18 64-77 0,831 37
21. ნოტსი 42 12 12 18 56-74 0,757 36
22. შეფილდ უენსდი 42 7 9 26 28-64 0,438 23
ბომბარდირები:
1. ფრედ მორისი (ვესტ ბრომვიჩი) 37; 2. ჯორჯ ელიოტი (მიდლსბრო) 31; 3. კლიმ სტეფანსონი (ასტონ ვილა) 27.
II დივიზიონი
ად კლუბი თ მ ფ წ ბ % ქ
1. ტოტენჰემი 42 32 6 4 102-32 3.188 70
2. ჰადერსფილდი 42 28 8 6 97-38 2.553 64
3. ბირმინგემ სიტი 42 24 8 10 85-34 2.500 56
4. ბლექპული 42 21 10 11 65-47 1.383 52
5. ბარი 42 20 8 14 60-44 1.364 48
6. ფულჰემი 42 19 9 14 61-50 1.220 47
7. ვესტჰემი 42 19 9 14 47-40 1.175 47
8. ბრისტოლ სიტი 42 13 17 12 46-43 1.070 43
9. საუთ შილდ 42 15 12 15 58 48 1.208 42
10. სტოკ სიტი 42 18 6 18 60 54 1.111 42
1920-1921 I დივიზიონი
ფინალური ცხრილი
ად კლუბი თ მ ფ წ ბ % ქ
1 ბარნლი 42 23 13 6 79-36 2,213 59
2 მანჩესტერ სიტი 42 24 6 12 70-50 1,102 54
3 ბოლტონი 42 19 14 9 77-53 1,098 52
4 ლივერპული 42 18 15 9 63-35 1,341 51
5 ნიუკასლი 42 20 10 12 66-45 1,220 50
6 ტოტენჰემი 42 19 9 14 70-48 1,108 47
7 ევერტონი 42 17 13 12 66-55 1,145 47
8 მიდლსბრო 42 17 12 13 53-53 1,128 46
9 არსენალი 42 15 14 13 59-63 1,027 44
10 ასტონ ვილა 42 18 7 17 63-70 0,966 43
11 ბლექბერნი 42 13 15 14 57-59 0,952 41
12 სანდერლენდი 42 14 13 15 57-60 1,080 41
13 მანჩესტერ იუნ 42 15 10 17 64-68 0,938 40
14 ვესტ ბრომვიჩი 42 13 14 15 54-58 0,855 40
15 ბრედფორდ სიტი 42 12 15 15 61-63 0,857 39
16 პრესტონი 42 15 9 18 61-65 1,015 39
17 ჰადერსფილდი 42 15 9 18 42-49 0,942 39
18 ჩელსი 42 13 13 16 48-58 0,825 39
19 ოლდჰემი 42 9 15 18 49-86 0,781 33
20 შეფილდ იუნ 42 6 18 18 42-68 0,831 30
21 დერბი 42 5 16 21 32-58 0,757 26
22 ბრედფორდ პარკი 42 8 8 26 43-76 0,438 24
ბომბარდირები:
1. ჯო სმიტი (ბოლტონი) 38; 2. ტომი ბროუელი (მანჩესტერ სიტი) 31; ბილი უალკერი (ასტონ ვილა) 27.
II დივიზიონი
ად კლუბი თ მ ფ წ ბ % ქ
1. ბირმინგემ სიტი 42 24 10 8 79-38 2,097 58
2. კარდიფ სიტი 42 24 10 8 59-32 1,844 58
3. ბრისტოლ სიტი 42 19 13 10 49-29 1,690 51
4. ბლექპული 42 20 10 12 54-42 1,286 50
5. ვესტ ჰემი 42 19 10 13 51-30 1,700 48
6. ნოტსი 42 18 11 13 55-40 1,375 47
7. ლეიტონი 42 16 13 13 43-42 1,042 45
8. საუთ შილდ 42 17 10 15 61-46 1,326 44
9. ფულჰემი 42 16 10 16 43 47 0.915 42
10. უენსდი 42 15 11 16 48 48 1.000 41
I დივიზიონი 1921-1922
ად კლუბი თ მ ფ წ ბ % ქ
1 ლივერპული 42 22 13 7 63-36 1,750 57
2 ტოტენჰემი 42 21 9 12 65-39 1,667 51
3 ბარნლი 42 22 5 15 72-54 1,333 49
4 კარდიფ სიტი 42 19 10 13 61-53 1,151 48
5 ასტონ ვილა 42 22 3 17 74-55 1,345 47
6 ბოლტონი 42 20 7 15 68-59 1,153 47
7 ნიუკასლი 42 18 10 14 59-45 1,311 46
8 მიდლსბრო 42 16 14 12 79-69 1,145 46
9 ჩელსი 42 17 12 13 40-43 0,930 46
10 მანჩესტერ სიტი 42 18 9 15 65-70 0,929 45
11 შეფილდ იუნ 42 15 10 17 59-54 1,093 40
12 სანდერლენდი 42 16 8 18 60-62 0,968 40
13 ვესტ ბრომვიჩი 42 15 10 17 51-63 0,810 40
14 ჰადერსფილდი 42 15 9 18 53-54 0,981 39
15 ბლექბერნი 42 13 12 17 54-57 0,947 38
16 პრესტონი 42 13 12 17 42-65 0,646 38
17 არსენალი 42 15 7 20 47-56 0,839 37
18 ბირმინგემ სიტი 42 15 7 20 48-60 0,800 37
19 ოლდჰემი 42 13 11 18 38-50 0,760 37
20 ევერტონი 42 12 12 18 57-55 1,036 36
21 ბრედფორდ სიტი 42 11 10 21 48-72 0,667 32
22 მანჩესტერ იუნ 42 8 12 22 41-73 0,562 28
ბომბარდირები:
1. ენდრიუ უილსონი (სკოტლანდ, მიდლსბრო) 31; 2. დევიდ ჯეკი (ბოლტონი) 24; 3. ნილ ჰარისი (სკოლტანდ, ნიუკასლი) 22.
II დივიზიონი
ად კლუბი თ მ ფ წ ბ % ქ
1. ნოტინგემი 42 22 12 8 51-30 1.700 56
2. სტოკ სიტი 42 18 16 8 60-44 1.364 52
3. ბარნსლი 42 22 8 12 67-52 1.288 52
4. ვესტჰემი 42 20 8 14 52-39 1.333 48
5. ჰალ სიტი 42 19 10 13 51-41 1.244 48
6. საუთ შილდ 42 17 12 13 43-38 1.132 46
7. ფულჰემი 42 18 9 15 57-38 1.500 45
8. ლიდს იუნ 42 16 13 13 48-38 1.263 45
9. ლესტერ სიტი 42 14 17 11 39-34 1.147 45
10. უენსდი 42 15 14 13 47-50 0.940 44
ასოციაციის თასი 1921-1922
მერვე ფინალი
სტოკ სიტი 0–0; 0-4 ასტონ ვილა
ბლექბერნი 1–1; 0-5 ჰადერსფილდ თაუნი
ვესტ ბრომვიჩი 1–1; 0-2 ნოტს ქაუნთი
ტოტენჰემი 2–1 მანჩესტერ სიტი
ბარნსლი 1–1; 0-3 პრესტონი
მილუოლი 4–0 სუონსი1
კარდიფ სიტი 4–1 ნოტინგემი
არსენალი 3–0 ლესტერ სიტი
მეოთხე ფინალი
ნოტსი - ასტონ ვილა 2-2 4-3
ჰადერსფილდი - მილუოლი 3-0
კარდიფ სიტი - ტოტენჰემი 1-1 1-2
არსენალი - პრესტონი 1-1 1-2
ნახევარ ფინალი
პრესტონი - ტოტენჰემი 2-1
ჰადერსფილდი - ნოტსი 2-0
ფინალი
ჰადერსფილდი - პრესტონი 1-0
გოლი: ბილი სმითი 67 წ. პენ.
შენიშვნა
1. სუონსის საფეხბურთო კლუბი დაარსდა 1912 წელს სუონსი თაუნის სახელით. 1969 წელს ეწოდა სუონსი სიტი.
I დივიზიონი 1922-1923
კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. არსენალი XX 2-0 1-0 1-1 5-0 1-1 2-1 3-1 1-2 1-1 1-0 1-0 3-0 1-2 2-0 2-0 1-1 2-0 3-0 2-3 0-2 3-1
2. ასტონ ვილა 1-1 XX 3-0 2-0 2-0 3-1 1-3 1-0 3-0 2-1 0-1 2-0 2-2 1-1 4-0 3-0 1-0 0-1 6-0 1-0 2-0 2-0
3. ბირმინგემი 3-2 1-0 XX 1-1 2-0 1-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 0-1 2-0 0-2 2-0 2-3 1-0 4-2 2-0 1-2 2-1 0-2
4. ბლექბერნი 0-5 4-2 1-1 XX 1-0 2-1 3-1 0-0 5-1 0-0 1-0 0-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 1-5 0-0 1-0 5-1
5. ბოლტონი 4-1 3-0 3-0 3-0 XX 2-1 0-0 1-1 0-2 1-0 1-1 2-1 1-1 1-0 4-2 3-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 3-0
6. ბარნლი 4-1 1-1 0-2 3-1 2-1 XX 1-5 1-0 0-1 0-2 2-0 2-0 3-0 0-0 8-2 1-1 2-0 1-4 3-2 2-0 0-1 3-0
7. კარდიფი 4-1 3-0 1-1 5-0 1-0 2-2 XX 6-1 0-2 0-1 3-0 3-1 2-0 5-0 3-1 2-0 1-0 1-0 2-1 2-4 2-3 3-0
8. ჩელსი 0-0 1-1 1-1 1-1 3-0 0-1 1-1 XX 3-1 2-2 0-0 1-1 1-1 3-0 2-2 4-0 0-1 0-0 3-2 1-3 0-0 2-2
9. ევერტონი 1-0 2-1 2-1 2-0 1-1 1-0 3-1 3-1 XX 0-3 0-1 0-0 5-3 3-2 4-2 0-0 1-0 5-1 4-0 1-1 3-1 0-1
10. ჰადერსფილდი 4-0 3-5 4-0 0-2 0-2 2-0 1-0 3-0 1-0 XX 0-0 0-0 0-2 2-0 2-1 3-0 2-0 2-1 1-0 0-1 1-0 4-1
11. ლივერპული 5-2 3-0 0-0 3-0 3-0 3-0 3-1 1-0 5-1 1-1 XX 2-0 2-0 0-2 2-1 2-1 5-2 2-1 1-0 5-1 0-0 2-0
12. მან სიტი 0-0 1-1 0-1 2-1 2-0 1-0 5-1 3-0 2-1 3-1 1-0 XX 2-1 0-0 1-1 3-2 2-1 3-3 2-1 1-0 3-0 1-1
13. მიდლსბრო 2-0 2-2 2-1 1-2 1-2 4-1 0-1 2-1 2-4 2-2 0-2 5-0 XX 1-1 4-0 2-1 1-1 3-2 3-1 2-0 2-0 0-1
14. ნოტინგემი 2-1 3-1 1-1 1-0 1-1 1-0 3-2 0-4 2-1 0-1 1-3 2-0 2-1 0-1 XX 1-0 3-0 1-0 0-1 1-0 0-1 0-4
15. ოლდჰემი 0-0 0-2 2-0 1-0 3-1 1-1 3-1 2-0 1-0 0-3 0-2 0-3 0-0 0-0 2-0 XX 2-1 0-2 4-1 0-0 0-3 0-0
16. შეფილდ იუნ 2-1 1-1 7-1 1-1 2-2 2-1 0-0 0-2 0-1 0-2 4-1 2-0 4-1 2-0 0-0 2-2 2-2 XX 2-0 3-1 2-0 3-1
17. სტოკ სიტი 1-0 1-1 0-0 1-1 2-0 0-1 3-1 1-2 4-1 2-2 0-0 1-1 0-0 1-0 0-1 2-2 4-2 4-0 XX 1-2 0-0 0-2
18. სანდერლენდი 3-3 2-0 5-3 4-3 5-1 3-1 2-1 1-1 3-1 1-1 1-0 2-0 2-1 2-0 0-0 2-0 2-2 3-5 2-0 XX 2-0 3-2
19. ტოტენჰემი 1-2 1-2 2-0 2-0 0-1 1-3 1-1 3-1 2-0 0-0 2-4 3-1 2-0 0-1 2-1 3-0 1-1 2-1 3-1 0-1 XX 3-1
20. ვესტ ბრომვიჩი 7-0 3-0 1-0 3-0 1-1 2-1 3-0 0-0 0-0 0-2 0-0 2-0 1-0 2-1 0-0 1-0 2-2 4-0 0-1 1-1 5-1 XX
ფინალური ცხრილი
ად კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ლივერპული 42 26 8 8 70-31 2,258 60
2 სანდერლენდი 42 22 10 10 72-54 1,333 54
3 ჰადერსფილდი 42 21 11 10 60-32 1,875 52
4 ნიუკასლი 42 18 12 12 45-37 1,216 48
5 ევერტონი 42 20 7 15 63-59 1,068 47
6 ასტონვილა 42 18 10 14 64-51 1,255 46
7 ვესტ ბრომვიჩი 42 17 11 14 58-49 1,184 45
8 მანჩესტერ სიტ 42 17 11 14 50-49 1,020 45
9 კარდიფი 42 18 7 17 73-59 1,237 43
10 შეფილდ იუნ 42 16 10 16 68-64 1,063 42
11 არსენალი 42 16 10 16 61-62 0,984 42
12 ტოტენჰემი 42 17 7 18 50-50 1,000 41
13 ბოლტონი 42 14 12 16 50-58 0,862 40
14 ბლექბერნი 42 14 12 16 47-62 0,758 40
15 ბარნლი 42 16 6 20 58-59 0,983 38
16 პრესტონი 42 13 11 18 60-64 0,938 37
17 ბირმინგემ სიტ 42 13 11 18 41-57 0,719 37
18 მიდლსბრო 42 13 10 19 57-63 0,905 36
19 ჩელსი 42 9 18 15 45-53 0,849 36
20 ნოტინგემი 42 13 8 21 41-70 0,586 34
21 სტოკ სიტი 42 10 10 22 47-67 0,701 30
22 ოლდჰემი 42 10 10 22 35-65 0,538 30
ბომბარდირები: 1. ჩარლი ბუჩანი 30 (სანდერლენდი). 2. ტომი რობერტსი 28 (პრესტონი). 3. ჯიმი ბროუდი 23 (სტოკ სიტი).
II დივიზიონი
ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ნოტსი 42 23 7 12 46-34 1.353 53
2 ვესტჰემი 42 20 11 11 63-38 1.658 51
3 ლესტერ სიტი 42 21 9 12 65-44 1.477 51
4 მანჩესტერ იუნ 42 17 14 11 51-36 1.417 48
5 ბლექპული 42 18 11 13 60-43 1.395 47
6 ბერი 42 18 9 13 55-46 1.196 47
7 ლიდს იუნ 42 18 11 13 43-36 1.194 47
8 შეფილდ უენსდი 42 17 12 13 54-47 1.149 46
I დივიზიონი 1923-1924
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ჰადერსფილდი 42 23 11 8 60-33 1,818 57
2 კარდიფი 42 22 13 7 61-34 1,794 57
3 სანდერლენდი 42 22 9 11 71-54 1,315 53
4 ბოლტონი 42 18 14 10 68-34 2,000 50
5 შეფილდ იუნ 42 19 12 11 69-49 1,408 50
6 ასტონვილა 42 18 13 11 52-37 1,405 49
7 ევერტონი 42 18 13 11 62-53 1,170 49
8 ბლექბერნი 42 17 11 14 54-50 1,080 45
9 ნიუკასლი 42 17 10 15 60-54 1,111 44
10 ნოტსი 42 14 14 14 44-49 0,898 42
11 მანჩესტერ სიტი 42 15 12 15 54-71 0,761 42
12 ლივერპული 42 15 11 16 49-48 1,021 41
13 ვესტჰემი 42 13 15 14 40-43 0,930 41
14ბირმინგემ სიტი 42 13 13 16 41-49 0,837 39
15 ტოტენჰემი 42 12 14 16 50-56 0,893 38
16 ვესტ ბრომვიჩი 42 12 14 16 51-62 0,823 38
17 ბარნლი 42 12 12 18 55-60 0,917 36
18 პრესტონი 42 12 10 20 52-67 0,776 34
19 არსენალი 42 12 9 21 40-63 0,635 33
20 ნოტინგემი 42 10 12 20 42-64 0,656 32
21 ჩელსი 42 9 14 19 31-53 0,585 32
22 მიდლსბრო 42 7 8 27 37-60 0,617 22
ბომბარდირები: 1. უილფ ჩედვიკი 28 (ევერტონი). 2. ჩარლი ბუჩანი 27 (სანდერლენდი). 3. ტომი რობერტსი 26 (პრესტონი).
II დივიზიონი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ლიდს იუნ 42 21 12 9 61-35 1.743 54
2 ბერი 42 21 9 12 63-35 1.800 51
3 დერბი 42 21 9 12 75-42 1.786 51
4 ბლექპული 42 18 13 11 72-47 1.532 49
5 საუთჰემფტონი 42 17 14 11 52-31 1.677 48
6 სტოკ სიტი 42 14 18 10 44-42 1.048 46
7 ოლდჰემი 42 14 17 11 45-52 0.865 45
8 შეფილდ უენსდი 42 16 12 14 54-51 1.059 44
I დივიზიონი 1924-1925
ფინალური ცხრილი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ჰადერსფილდი 42 21 16 5 69-28 2,464 58
2 ვესტ ბრომვიჩი 42 23 10 9 58-34 1,706 56
3 ბოლტონი 42 22 11 9 76-34 2,235 55
4 ლივერპული 42 20 10 12 63-55 1,145 50
5 ბერი 42 17 15 10 54-51 1,059 49
6 ნიუკასლი 42 16 16 10 61-42 1,452 48
7 სანდერლენდი 42 19 10 13 64-51 1,255 48
8 ბირმინგემ სიტი 42 17 12 13 49-53 0,925 46
9 ნოტსი 42 16 13 13 42-31 1,355 45
10 მანჩესტერ სიტი 42 17 9 16 76-68 1,118 43
11 კარდიფი 42 16 11 15 56-51 1,098 43
12 ტოტენჰემი 42 15 12 15 52-43 1,209 42
13 ვესტჰემი 42 15 12 15 62-60 1,033 42
14 შეფილდ იუნ 42 13 13 16 55-63 0,873 39
15 ასტონვილა 42 13 13 16 58-71 0,817 39
16 ბლექბერნი 42 11 13 18 53-66 0,803 35
17 ევერტონი 42 12 11 19 40-60 0,667 35
18 ლიდს იუნ 42 11 12 19 46-59 0,780 34
19 ბარნლი 42 11 12 19 46-75 0,613 34
20 არსენალი 42 14 5 23 46-58 0,793 33
21 პრესტონი 42 10 6 26 37-74 0,500 26
22 ნოტინგემი 42 6 12 24 29-65 0,446 24
ბომბარდირები: 1. ფრედ რობერტსი 31 (მანჩესტერ სიტი). 2. დევიდ ჯეკი 26 (ბოლტონი). 3. ჯორჯ ჯეიმსი 25 (ვესტ ბრომვიჩი).
II დივიზიონი
ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ლესტერ სიტი 42 24 11 7 90-32 2.813 59
2 მანჩესტერ იუნ 42 23 11 8 57-23 2.478 57
3 დერბი 42 22 11 9 71-36 1.972 55
4 პორტსმუთი 42 15 18 9 58-50 1.160 48
5 ჩელსი 42 16 15 11 51-37 1.378 47
6 ვულვზი 42 20 6 16 55-51 1.078 46
7 საუთჰემფტონი 42 13 18 11 40-36 1.111 44
8 პორტვეილი 42 17 8 17 48-56 0.857 42
1925-1926
ფინალური ცხრილი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ჰადერსფილდი 42 23 11 8 92-60 1,533 57
2 არსენალი 42 22 8 12 87-63 1,381 52
3 სანდერლენდი 42 21 6 15 96-80 1,200 48
4 ბერი 42 20 7 15 85-77 1,104 47
5 შეფილდ იუნ 42 19 8 15 102-82 1,244 46
6 ასტონვილა 42 16 12 14 86-76 1,132 44
7 ლივერპული 42 14 16 12 70-63 1,111 44
8 ბოლტონი 42 17 10 15 75-76 0,987 44
9 მანჩესტერ იუნ 42 19 6 17 66-73 0,904 44
10 ნიუკასლი 42 16 10 16 84-75 1,120 42
11 ევერტონი 42 12 18 12 72-70 1,029 42
12 ბლექბერნი 42 15 11 16 91-80 1,138 41
13 ვესტ ბრომვიჩი 42 16 8 18 79-78 1,013 40
14 ბირმინგემ სიტი 42 16 8 18 66-81 0,815 40
15 ტოტენჰემი 42 15 9 18 66-79 0,835 39
16 კარდიფი 42 16 7 19 61-76 0,803 39
17 ლესტერ სიტი 42 14 10 18 70-80 0,875 38
18 ვესტჰემი 42 15 7 20 63-76 0,829 37
19 ლიდს იუნ 42 14 8 20 64-76 0,842 36
20 ბარნლი 42 13 10 19 85-108 0,787 36
21 მანჩესტერ სიტ 42 12 11 19 89-100 0,890 35
22 ნოტსი 42 13 7 22 54-74 0,730 33
ბომბარდირები: 1. ტედ ჰარპერი (ბლექბერნი) 43; 2. დეივ ჰოლიდეი (სკოტლ, სანდერლენდი) 38; 3. ჯორჯ ბრაუნი ჰადერსფილდი 35
2 დივიზიონი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 შეფილდ უენსდი 42 27 6 9 88-48 1.833 60
2 დერბი 42 25 7 10 77-42 1.833 57
3 ჩელსი 42 19 14 9 76-49 1.551 52
4 ვულვზი 42 21 7 14 84-60 1.400 49
5 სუონსი 42 19 11 12 77-57 1.351 49
6 ბლექპული 42 17 11 14 76-69 1.101 45
7 ოლდჰემი 42 18 8 16 74-62 1.194 44
8 პორტვეილი 42 19 6 17 79-69 1.145 44
1926-1927
ფინალური ცხრილი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ნიუკასლი 42 25 6 11 96-58 1,655 56
2 ჰადერსფილდი 42 17 17 8 76-60 1,267 51
3 სანდერლენდი 42 21 7 14 98-70 1,400 49
4 ბოლტონი 42 19 10 13 84-62 1,355 48
5 ბარნლი 42 19 9 14 91-80 1,138 47
6 ვესტჰემი 42 19 8 15 86-70 1,229 46
7 ლესტერ სიტი 42 17 12 13 85-70 1,214 46
8 შეფილდ იუნ 42 17 10 15 74-86 0,860 44
9 ლივერპული 42 18 7 17 69-61 1,131 43
10 ასტონვილა 42 18 7 17 81-83 0,976 43
11 არსენალი 42 17 9 16 77-86 0,895 43
12 დერბი 42 17 7 18 86-73 1,178 41
13 ტოტენჰემი 42 16 9 17 76-78 0,974 41
14 კარდიფი 42 16 9 17 55-65 0,846 41
15 მანჩესტერ იუნ 42 13 14 15 52-64 0,813 40
16 შეფილდ უენსდ 42 15 9 18 75-92 0,815 39
17 ბირმინგემ სიტი 42 17 4 21 64-73 0,877 38
18 ბლექბერნი 42 15 8 19 77-96 0,802 38
19 ბერი 42 12 12 18 68-77 0,883 36
20 ევერტონი 42 12 10 20 64-90 0,711 34
21 ლიდს იუნ 42 11 8 23 69-88 0,785 30
22 ვესტ ბრომვიჩი 42 11 8 23 65-86 0,756 30
ბომბარდირები: 1. ჯიმი ტროტერი უენსდი 37; 2. ჰიუგ გალახერი (სკოტლ) ნიუკასლ იუნ 36; 3. დეივ ჰოლიდეი (სკოტლ) სანდერლენდი 35
2 დივიზიონი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 მიდლსბრო 42 27 8 7 122-60 2.033 62
2 პორტსმუთი 42 23 8 11 87-49 1.776 54
3 მანჩესტერ სიტი 42 22 10 10 108-61 1.770 54
4 ჩელსი 42 20 12 10 62-52 1.192 52
5 ნოტინგემი 42 18 14 10 80-55 1.455 50
6 პრესტონი 42 20 9 13 74-72 1.028 49
7 ჰალი 42 20 7 15 63-52 1.212 47
8 პორტვეილი 42 16 13 13 88-78 1.128 45
1927-1928
ფინალური ცხრილი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 ევერტონი 42 20 13 9 102-66 1,545 53
2 ჰადერსფილდი 42 22 7 13 91-68 1,338 51
3 ლესტერ სიტი 42 18 12 12 96-72 1,333 48
4 დერბი 42 17 10 15 96-83 1,157 44
5 ბერი 42 20 4 18 80-80 1,000 44
6 კარდიფი 42 17 10 15 70-80 0,875 44
7 ბოლტონი 42 16 11 15 81-66 1,227 43
8 ასტონვილა 42 17 9 16 78-73 1,068 43
9 ნიუკასლი 42 15 13 14 79-81 0,975 43
10 არსენალი 42 13 15 14 82-86 0,953 41
11 ბირმინგემ სიტი 42 13 15 14 70-75 0,933 41
12 ბლექბერნი 42 16 9 17 66-78 0,846 41
13 შეფილდ იუნ 42 15 10 17 79-86 0,919 40
14 შეფილდ უენსდი 42 13 13 16 81-78 1,038 39
15 სანდერლენდი 42 15 9 18 74-76 0,974 39
16 ლივერპული 42 13 13 16 84-87 0,966 39
17 ვესტჰემი 42 14 11 17 81-88 0,920 39
18 მანჩესტერ იუნ 42 16 7 19 72-80 0,900 39
19 ბარნლი 42 16 7 19 82-98 0,837 39
20 პორტსმუთი 42 16 7 19 66-90 0,733 39
21 ტოტენჰემი 42 15 8 19 74-86 0,860 38
ბომბარდირები: 1. დიქსი დინი ევერტონი 60; 2. ჯორჯ ბილი ბარნლი 35; 3. არტურ ჩანდლერი ლესტერ სიტი 34
II დივიზიონი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 მანჩესტერ სიტი 42 25 9 8 100-59 1.695 59
2 ლიდს იუნ 42 25 7 10 98-49 2.000 57
3 ჩელსი 42 23 8 11 75-45 1.667 54
4 პრესტონი 42 22 9 11 100-66 1.515 53
5 სტოკ სიტი 42 22 8 12 78-59 1.322 52
6 სუონსი 42 18 12 12 75-63 1.190 48
7 ოლდჰემი 42 19 8 15 75-51 1.471 46
8 ვესტ ბრომვიჩი 42 17 12 13 90-70 1.286 46
1928-1929
ფინალური ცხრილი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 შეფილდ უენსდი 42 21 10 11 86-62 1,387 52
2 ლესტერ სიტი 42 21 9 12 96-67 1,433 51
3 ასტონვილა 42 23 4 15 98-81 1,210 50
4 სანდერლენდი 42 20 7 15 93-75 1,240 47
5 ლივერპული 42 17 12 13 90-64 1,406 46
6 დერბი 42 18 10 14 86-71 1,211 46
7 ბლექბერნი 42 17 11 14 72-63 1,143 45
8 მანჩესტერ სიტი 42 18 9 15 95-86 1,105 45
9 არსენალი 42 16 13 13 77-72 1,069 45
10 ნიუკასლი 42 19 6 17 70-72 0,972 44
11 შეფილდ იუნ 42 15 11 16 86-85 1,012 41
12 მანჩესტერ იუნ 42 14 13 15 66-76 0,868 41
13 ლიდს იუნ 42 16 9 17 71-84 0,845 41
14 ბოლტონი 42 14 12 16 73-80 0,912 40
15 ბირმინგემ სიტი 42 15 10 17 68-77 0,883 40
16 ჰადერსფილდი 42 14 11 17 70-61 1,148 39
17 ვესტჰემი 42 15 9 18 86-96 0,896 39
18 ევერტონი 42 17 4 21 63-75 0,840 38
19 ბარნლი 42 15 8 19 81-103 0,786 38
20 პორტსმუთი 42 15 6 21 56-80 0,700 36
21 ბერი 42 12 7 23 62-99 0,626 31
22 კარდიფი 42 8 13 21 43-59 0,729 29
ბომბარდირები: 1. დეივ ჰოლიდეი (სკოტლ) სანდერლენდი 43; 2. ტომი ჯონსონი მანჩესტერ სიტი 38; 3. არტურ ჩანდლერი ლესტერ სიტი 34
II დივიზიონი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 მიდლსბრო 42 22 11 9 92-57 1.614 55
2 გრიმსბი 42 24 5 13 82-61 1.344 53
3 ბრედფორდ პარკ 42 22 4 16 88-70 1.257 48
4 საუთჰემფტონი 42 17 14 11 74-60 1.233 48
5 ნოტსი 42 19 9 14 78-65 1.200 47
6 სტოკ სიტი 42 17 12 13 74-51 1.451 46
7 ვესტ ბრომვიჩი 42 19 8 15 80-79 1.013 46
8 ბლექპული 42 19 7 16 92-76 1.211 45
1929-1930
ფინალური ცხრილი
ა კლუბი თ მ ფ წ ბ გ% ქ
1 შეფილდ უენსდი 42 26 8 8 105-57 1,842 60
2 დერბი 42 21 8 13 90-82 1,098 50
3 მანჩესტერ სიტი 42 19 9 14 91-81 1,123 47
4 ასტონვილა 42 21 5 16 92-83 1,108 47
5 ლიდს იუნ 42 20 6 16 79-63 1,254 46
6 ბლექბერნი 42 19 7 16 99-93 1,065 45
7 ვესტჰემი 42 19 5 18 86-79 1,089 43
8 ლესტერ სიტი 42 17 9 16 86-90 0,956 43
9 სანდერლენდი 42 18 7 17 76-80 0,950 43
10 ჰადერსფილდი 42 17 9 16 63-69 0,913 43
11 ბირმინგემ სიტი 42 16 9 17 67-62 1,081 41
12 ლივერპული 42 16 9 17 63-79 0,797 41
13 პორტსმუთი 42 15 10 17 66-62 1,065 40
14 არსენალი 42 14 11 17 78-66 1,182 39
15 ბოლტონი 42 15 9 18 74-74 1,000 39
16 მიდლსბრო 42 16 6 20 82-84 0,976 38
17 მანჩესტერ იუნ 42 15 8 19 67-88 0,761 38
18 გრიმსბი 42 15 7 20 73-89 0,820 37
