вторник, 6 июня 2017 г.

იტალიის ჩემპიონატი და თასი 1929-1945 წლებში

1928-29 წლის სეზონში გაიმართა ეროვნული დივიზიონის უკანასკნელი სეზონი. მონაწილენი გაყოფილი იყვნენ 2 თექვსმეტგუნდიან ჯგუფებად. ჯგუფების გამარჯვებულნი ეროვნულ ფინალში გამოავლენდნენ ჩემპიონს. პირველ რვა ადგილებზე გასულნი შექმნიდნენ მომავალი წლისთვის სერია ა-ს შემადგენლობას, ხოლო 9-16 ადგილოსნები სერია ბ-ს.

ეროვნული დივიზიონი 1928-1929
ა ჯგ
№ კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ალესანდრია XX 2-2 6-3 1-1 4-0 2-0 5-1 1-0 3-1 3-0 2-1 2-1 4-1 0-2 3-3 2-0
2 ატალანტა 0-2 XX 0-0 2-0 2-0 2-0 0-3 0-1 0-0 2-0 2-2 2-0 0-0 1-3 0-1 4-1
3 ბარი 4-1 1-1 XX 1-4 3-2 2-0 1-1 2-2 2-3 3-3 4-1 0-3 0-0 2-1 0-2 4-2
4 კაზალე 1-4 1-0 0-0 XX 1-1 6-0 7-2 3-3 5-2 6-2 3-0 4-2 3-3 1-5 0-1 1-4
5 სამპდორია 0-1 2-2 1-0 2-2 XX 3-2 2-0 0-2 0-0 4-2 0-3 3-2 3-5 1-2 1-1 2-0
6 ლენიანო 1-1 1-1 2-1 5-2 0-1 XX 1-0 1-5 0-3 0-0 1-0 2-0 1-0 1-2 1-2 2-3
7 ლივორნო 2-2 3-2 1-1 5-0 8-1 4-1 XX 1-0 2-0 5-3 2-0 2-1 2-2 1-0 1-3 1-1
8 მილანი 2-2 5-1 5-1 3-1 5-2 6-1 2-1 XX 1-1 7-0 1-2 4-0 3-2 0-1 3-1 2-1
9 მოდენა 1-1 4-0 2-1 4-0 1-0 3-2 5-1 3-0 XX 1-1 5-1 0-0 1-1 3-1 1-5 4-2
10 ნოვარა 0-1 5-1 2-0 2-0 0-0 1-1 0-2 1-4 4-2 XX 1-1 2-1 3-2 1-3 1-7 2-1
11 პადოვა 3-3 1-0 5-0 3-3 0-0 3-1 4-3 1-2 2-3 2-2 XX 2-1 4-3 4-3 0-0 2-2
12 პრატო 3-1 0-0 2-0 3-0 2-1 1-0 2-3 0-2 2-3 1-2 1-3 XX 2-2 0-0 0-2 2-1
13 პრო პატრია 4-0 2-0 2-1 2-1 2-3 2-1 2-1 0-4 3-1 7-0 3-0 5-1 XX 4-3 1-3 2-1
14 ას რომა 2-2 3-0 0-0 2-1 3-1 4-1 0-0 1-1 5-0 4-0 1-2 4-0 3-0 XX 6-1 4-0
15 ტორინო 6-1 7-0 0-0 4-0 8-1 7-0 10-1 2-2 3-1 5-0 3-1 9-1 2-3 3-0 XX 12-0
16 ტრიესტინა 2-1 2-0 7-1 4-2 5-1 1-4 4-2 1-0 3-1 1-0 3-0 2-2 1-3 3-3 2-2 XX

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ

1 ფკ ტორინო 30 21 6 3 115-31 48
2 მილანი 30 18 6 6 64-34 42
3 ას რომა 30 17 6 7 71-34 40
4 ალესანდრია 30 16 8 6 64-47 40
5 პრო პატრია 30 15 6 9 68-52 36
6 ფკ მოდენა 30 14 7 9 59-51 35
7 ას ლივორნო 30 13 6 11 61-62 32
8 პადოვა 30 11 8 11 53-58 30
---------------------------------------------------------------
9 ტრიესტინა 30 12 5 13 60-68 29
10 კაზალე 30 8 7 15 59-72 23
11 სამპდორია1 30 8 7 15 38-68 23
12 ნოვარა 30 8 7 15 40-77 23
13 ას ბარი 30 6 10 14 38-61 22
14 ატალანტა 30 6 8 16 27-53 20
15 პრატო 30 7 5 18 36-63 19
16 ლენიანო 30 7 4 19 33-68 18
ბ ჯგ
№ კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ინტერ/მილ XX 7-0 1-1 5-1 0-1 3-0 8-1 0-1 4-2 3-1 0-1 9-1 3-0 5-1 10-2 9-0
2 ბიელსე 2-1 XX 1-1 0-2 2-1 3-1 1-0 2-1 1-3 2-0 3-2 1-0 1-2 3-0 2-1 3-0
3 ბოლონია 3-1 3-0 XX 1-0 6-0 3-0 2-0 3-1 0-0 6-2 5-1 5-0 3-0 5-1 3-0 4-1
4 ბრეშა 0-0 2-2 10-0 XX 0-0 5-0 3-2 5-0 1-1 4-2 2-0 3-0 0-0 5-1 3-1 2-1
5 კრემონეზე 0-2 3-1 0-2 2-1 XX 6-0 4-1 3-2 0-0 4-2 5-1 1-0 0-2 3-0 2-1 1-0
6 ფიორენტინა 0-3 2-0 2-3 2-3 2-1 XX 3-0 1-2 0-4 0-4 1-1 0-1 0-1 2-0 0-2 1-1
7 ნკ რიეკა 1-2 2-1 0-2 0-2 1-1 4-2 XX 0-0 1-3 0-2 1-1 2-2 2-2 4-0 1-1 2-1
8 ჯენოა 6-1 5-0 3-0 1-1 2-0 7-0 4-2 XX 3-3 1-0 2-1 2-1 2-0 2-2 1-0 11-0
9 იუვენტუსი 0-0 0-0 1-1 0-1 3-0 11-0 11-0 2-0 XX 0-1 3-1 4-0 1-3 2-0 4-0 4-0
10 ლაციო 1-0 2-0 0-1 0-1 3-0 5-1 2-0 0-2 1-2 XX 0-0 4-0 1-1 4-0 1-0 3-0
11 ნაპოლი 4-1 5-0 0-4 4-0 1-1 7-2 2-1 1-2 1-0 1-2 XX 4-1 3-3 6-2 4-1 3-0
12 პისტოიზე 1-0 1-1 0-0 2-3 2-0 2-0 1-1 1-0 0-4 2-1 0-1 XX 2-1 8-2 3-1 1-1
13 პრო ვერჩელი 4-1 5-1 2-0 3-0 2-1 5-0 4-1 1-1 3-4 3-1 4-1 9-0 XX 4-0 3-0 1-1
14 რეჯანა 1-4 2-2 3-9 1-4 3-4 2-3 1-1 2-1 2-2 1-1 8-2 2-2 3-1 XX 4-5 3-4
15 ვენეცია 1-4 3-1 1-2 3-2 1-1 3-1 3-1 3-1 1-1 2-0 2-2 1-1 5-2 2-3 XX 5-0
16 ვერონა 1-0 0-0 1-6 3-2 0-1 4-0 2-0 0-5 0-1 2-1 0-0 2-1 2-1 3-1 2-1 XX

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ

1 ბოლონია 30 22 5 3 84-32 49
2 იუვენტუსი 30 16 9 5 76-25 41
3 ბრეშა 30 18 5 7 67-35 41
4 ჯენოა 30 17 5 8 71-35 39
5 პრო ვერჩელი 30 16 6 8 71-40 38
6 ინტერ/მილანეზე2 30 17 3 10 95-38 37
7 კრემონეზე 30 14 5 11 46-43 33
8 ლაციო 30 13 3 14 47-39 29
------------------------------------------------------------
9 ნაპოლი 30 11 7 12 61-64 29
10 ბიელსე 30 11 5 14 34-56 27
11 ვენეცია 30 10 6 14 53-65 26
12 პისტოიზე 30 9 7 14 36-65 25
13 ვერონა 30 10 5 15 32-73 25
14 ნკ რიეკა 30 4 8 18 32-73 153
15 რეჯანა 30 3 7 20 51-103 13
16 ფიორენტინა 30 5 2 23 26-96 12
შენიშვნები
1. სგ სამპიერდარენეზე დაარსდა 1899 წელს. 1919 წელს შეიერთა ფკ ლიგურია და ეწოდა ას სამპიერდარენეზე. 1927 წელს შეუერთდა გენუისვე ანდრეა დორიას (დაარსდა 1895 წელს) და შეიქმნა კლუბი ფკ დომინანტე. 1930 წელს მათ დაემატა გენუისვე კორნიგლანეზე და ეწოდა ფბკ ლიგურია. 1931 წელს იგი ძველ კლუბებად დაიშალა. 1937 წელს სამპიერდარენეზე, ლიგურია, კორნიგლანეზე და რივეროლეზე გაერთიანდნენ და ეწოდათ აკ ლიგურია. 1945 წელს ორგანიზაცია დაიშალა ას სამპიერდარენეზედ და კორნიგლანეზედ. 1946 წელს ას სამპიერდარენეზე და ანდრეა დორია ისევ გაერთიანდნენ და შექმნეს უკ სამპიერდარენეზე-დორია ანუ „სამპდორია“ გენუა.
2. 1928 წელს მილანური კლუბები უს მილანეზე და ინტერი გაერთიანდნენ და ეწოდა ჯერ „ამბროზიანა“, შემდეგ ამბროზიანა-ინტერი. 1944 წელს ისევ დაიშალნენ. 1946 წელს უს მილანეზემ არსებობა შეწყვიტა.
2. ნკ რიეკას დააკლეს 1 ქულა.

მიტროპას თასის შესარჩევი

იუვენტუსი - ინტერ/მილანეზე 1-0
მილანი - ჯენოა 2-2 1-1
ნასიონალ ფინალი
ბოლონია - ფკ ტორინო 3-1 0-1 1-0
ბომბარდირი : ჯინო როსეტი (ტორინო) 36

სერია ა 1929-1930
№ კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ალესანდრია XX 1-2 2-3 4-0 3-0 0-2 1-0 4-2 3-2 2-1 1-1 2-1 4-2 0-0 0-2 3-1 3-3 4-1
2 ინტერ/მილ 2-0 XX 2-1 5-1 3-2 3-3 2-0 4-2 6-2 2-0 5-1 2-1 6-1 8-0 4-0 6-0 3-0 1-2
3 ბოლონია 1-2 2-2 XX 0-0 4-1 0-1 0-1 3-2 6-1 1-1 2-1 3-1 1-2 2-0 2-2 5-2 0-1 2-2
4 ბრეშა 2-1 0-0 2-0 XX 4-3 4-1 2-2 3-2 2-0 4-1 3-2 2-1 3-2 2-1 1-0 1-1 0-2 0-1
5 კრემონეზე 1-1 0-0 0-3 0-1 XX 1-2 0-0 1-3 1-2 0-2 2-2 0-0 1-1 1-2 0-0 1-0 0-1 2-1
6 ჯენოა 2-1 1-4 2-0 1-0 2-1 XX 2-0 2-0 2-0 2-2 2-2 2-2 8-0 6-2 1-0 3-1 1-0 2-1
7 იუვენტუსი 2-1 1-2 2-0 0-0 4-1 0-0 XX 3-1 4-1 3-1 1-0 3-2 3-1 1-0 6-1 2-1 2-0 0-1
8 ლაციო 0-0 1-1 3-1 0-0 6-0 3-0 0-1 XX 3-1 0-0 4-0 0-2 4-0 2-1 3-2 0-1 1-0 0-0
9 ლივორნო 2-1 1-2 0-2 5-3 1-1 3-1 1-5 4-0 XX 4-1 2-2 3-0 4-3 2-1 1-1 1-0 1-0 2-0
10 მილანი 0-1 1-2 0-1 4-1 5-2 0-2 1-1 2-2 2-2 XX 1-0 2-2 6-0 3-2 3-0 3-1 1-2 2-1
11 მოდენა 0-1 2-0 1-2 2-1 5-1 2-1 2-1 0-0 6-0 1-1 XX 0-5 0-2 2-1 1-1 1-2 2-1 2-1
12 ნაპოლი 3-1 3-1 2-1 1-1 3-0 1-2 2-2 3-0 1-1 2-1 2-1 XX 1-0 4-2 1-1 1-1 2-0 4-1
13 პადოვა 1-3 1-2 2-3 2-1 0-1 0-0 2-1 2-1 3-1 1-1 1-3 3-0 XX 7-0 5-0 3-0 1-0 1-2
14 პრო პატრია 4-0 0-0 2-1 2-0 4-2 0-1 0-1 0-0 5-0 2-1 2-0 3-2 0-0 XX 1-0 6-1 1-0 1-1
15 პრო ვერჩელ2-2 1-0 2-2 2-0 3-2 3-3 1-0 3-1 4-1 0-1 2-1 4-0 5-1 0-0 XX 2-0 0-2 6-0
16 ას რომა 1-1 2-0 2-2 2-1 9-0 2-0 2-3 3-1 2-0 1-0 4-2 2-2 8-0 5-0 7-0 XX 3-0 5-0
17 ტორინო 2-2 4-1 0-0 5-0 2-3 1-1 0-0 1-0 3-0 0-0 0-0 1-0 3-1 7-0 5-1 1-0 XX 4-1
18 ტრიესტინა 1-0 1-2 0-1 1-0 4-0 0-2 0-1 3-3 3-0 2-2 0-1 3-4 2-1 2-1 3-1 1-1 0-1 XX

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ

1 ინტერ/მილანეზე 34 22 6 6 85-38 50
2 ჯენოა 34 20 8 6 63-39 48
3 იუვენტუსი 34 19 7 8 56-31 45
4 ფკ ტორინო 34 16 7 11 52-31 39
5 ნაპოლი 34 14 9 11 61-51 37
6 ას რომა 34 15 6 13 73-52 36
7 ბოლონია 34 14 8 12 56-46 36
8 ალესანდრია 34 14 8 12 55-49 36
9 პრო ვერჩელი 34 12 9 13 52-60 33
10 ბრეშია 34 13 7 14 45-56 33
11 მილანი 34 11 10 13 52-48 32
12 ფკ მოდენა 34 11 8 15 48-55 30
13 პრო პატრია 34 12 6 16 46-64 30
14 ას ლივორნო 34 12 5 17 51-79 29
15 ლაციო 34 10 8 16 49-50 28
16 ტრიესტინა 34 11 6 17 42-59 28
---------------------------------------------------------
17 პადოვა 34 11 4 19 52-78 26
18 კრემონეზე 34 4 8 22 31-83 16

ბომბარდირი : ჯუზეპე მეაცა (ინტერ/მილანეზე) 31


სერია ბ

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ
1 კაზალე 34 22 5 7 85-39 49
2 ლენიანო 34 19 8 7 56-31 46
--------------------------------------------------
3 სამპდორია 34 18 6 10 53-53 42
4 ფიორენტინა 34 16 8 10 64-39 40
5 პისტოიზე 34 17 6 11 46-36 40
6 ვერონა 34 17 5 12 48-47 39

სერია ა 1930-1931

№ კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ალესანდრია XX 2-0 1-6 4-0 2-0 0-1 2-3 1-3 5-0 2-2 3-0 1-1 4-3 4-1 0-1 0-2 1-1 4-1
2 ინტერ/მილ 2-0 XX 0-1 3-3 5-1 2-0 2-3 3-2 3-0 1-1 1-1 0-0 2-1 2-1 6-1 5-0 3-0 1-0
3 ბოლონია 0-0 4-1 XX 7-1 6-1 1-1 4-0 4-0 2-1 1-1 3-0 1-2 0-1 3-1 2-2 0-3 3-1 2-3
4 ბრეშა 7-3 0-0 2-0 XX 2-0 1-2 1-1 2-0 2-1 1-1 3-0 1-2 0-1 3-1 2-2 3-2 2-1 1-0
5 კაზალე 0-0 1-0 1-2 0-0 XX 1-0 0-1 0-2 1-1 3-2 3-2 3-1 0-2 4-0 2-2 0-3 3-1 2-3
6 ჯენოა 5-1 1-0 3-1 1-2 1-0 XX 0-3 2-0 5-0 3-2 2-1 5-3 4-2 1-0 1-0 0-0 3-2 1-0
7 იუვენტუსი 4-1 1-0 2-0 3-0 2-0 4-1 XX 3-1 1-0 4-1 3-3 4-1 1-2 4-1 5-1 3-2 2-0 4-0
8 ლაციო 3-1 1-0 2-0 2-1 1-0 5-0 2-1 XX 4-0 3-2 1-2 2-0 0-1 1-1 1-2 2-0 0-0 1-0
9 ლენიანო 1-0 2-2 0-2 2-2 1-0 2-1 1-2 0-2 XX 3-0 1-2 6-2 2-0 0-0 2-2 2-0 0-1 1-1
10 ლივორნო 1-0 0-2 0-2 0-1 5-0 1-2 1-1 0-0 2-1 XX 0-0 0-2 1-2 1-0 3-1 1-3 1-1 3-2
11 მილანი 1-1 1-4 1-2 1-0 4-0 1-2 0-3 0-1 2-0 5-0 XX 3-1 2-3 1-1 2-1 0-2 1-1 2-0
12 მოდენა 3-2 2-5 0-2 3-2 5-1 4-2 1-2 3-0 4-1 4-1 3-0 XX 2-0 3-1 1-3 1-1 2-0 2-0
13 ნაპოლი 3-2 0-2 2-0 3-1 1-0 0-1 1-2 2-0 2-1 2-0 0-1 4-1 XX 1-0 1-0 3-0 0-2 5-1
14 პრო პატრია 0-1 1-1 1-2 3-0 1-0 2-3 1-3 3-1 2-0 0-0 2-1 3-2 3-2 XX 2-2 0-4 1-2 2-1
15 პრო ვერჩელი 6-2 1-1 2-0 2-0 1-1 0-1 1-3 3-0 8-0 3-1 0-2 3-0 6-3 2-1 XX 0-3 1-0 2-2
16 რომა 2-0 2-1 2-1 3-0 3-1 5-0 5-0 1-1 3-0 7-1 1-2 4-0 3-1 2-0 5-0 XX 5-1 3-0
17 ტორინო 4-1 6-0 1-1 1-1 1-0 0-2 1-1 2-0 5-0 4-0 3-1 1-1 3-1 3-1 1-0 1-4 XX 2-0
18 ტრიესტინა 0-1 5-0 1-1 0-4 1-2 1-1 0-0 2-1 1-0 1-1 3-1 1-1 0-0 0-0 3-1 0-0 1-0 XX

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ

1 იუვენტუსი 34 25 5 4 79-37 55
2 ას რომა 34 22 7 5 87-31 51
3 ბოლონია 34 21 6 7 81-33 48
4 ჯენოა 34 22 3 9 58-47 47
5 ინტერ/მილანეზე 34 15 8 11 60-45 38
6 ნაპოლი 34 18 1 15 54-49 37
7 ფკ ტორინო 34 14 8 12 52-43 36
8 ლაციო 34 15 5 14 45-44 35
9 ბრეშა 34 13 8 13 51-55 34
10 პრო ვერჩელი 34 13 7 14 60-60 33
11 ფკ მოდენა 34 14 5 15 61-66 33
12 მილანი 34 12 7 15 48-53 31
13 ალესანდრია 34 10 6 18 52-67 26
14 ტრიესტინა 34 8 9 17 32-55 25
15 პრო პატრია 34 8 7 19 37-61 23
16 კაზალე 34 8 5 21 31-64 21
--------------------------------------------------------
17 ას ლივორნო 34 6 8 20 34-71 20
18 ლენიანო 34 6 7 21 30-71 19

ბომბარდირი: როდოლფო ვოლკი (რომა) 29

სერია ბ
ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ
1 ფიორენტინა 34 18 10 6 54-27 46
2 ბარი 34 18 10 6 57-33 46
-------------------------------------------------
3 პალერმო 34 18 8 8 54-31 44
4 პადოვა 34 18 7 9 77-51 43
5 ვერონა 34 19 4 11 68-43 42
6 ატალანტა 34 15 11 8 62-35 41

სერია ა 1931-1932

№ კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ალესანდრია XX 2-1 3-0 3-3 3-2 1-4 1-0 2-2 2-3 2-1 2-1 5-0 3-1 6-1 4-5 0-1 1-1 4-0
2 ინტერ/მილ 4-0 XX 0-0 4-3 5-0 4-0 1-1 3-1 2-4 2-0 0-0 4-2 6-1 3-1 4-1 2-1 1-1 4-3
3 ბარი 1-0 0-0 XX 1-2 1-1 0-1 3-0 4-2 0-1 1-0 2-5 1-0 0-2 2-1 1-0 1-2 1-2 2-2
4 ბოლონია 3-1 2-0 2-0 XX 6-1 4-2 2-1 2-0 1-1 5-1 3-0 4-0 2-0 4-0 1-0 3-0 4-2 8-0
5 ბრეშა 1-0 0-2 0-0 0-1 XX 1-0 0-1 4-2 0-4 1-0 2-3 2-1 1-0 0-0 2-0 1-1 1-2 2-1
6 კაზალე 2-2 3-1 6-2 1-5 2-1 XX 3-2 2-0 1-1 0-1 0-1 4-0 1-0 1-2 0-1 1-0 1-1 0-1
7 ფიორენტინა 0-1 3-0 2-1 1-3 2-1 4-1 XX 2-2 1-2 2-0 3-0 5-0 2-0 1-0 1-0 3-1 4-2 1-0
8 ჯენოა 1-2 0-1 3-0 3-2 4-0 3-1 1-1 XX 2-0 1-0 1-2 3-0 1-0 4-1 2-1 1-1 2-2 2-0
9 იუვენტუსი 3-0 6-2 7-3 3-2 3-0 3-2 2-2 2-1 XX 1-2 2-0 3-0 5-3 7-2 4-1 7-1 3-0 4-2
10 ლაციო 2-2 2-2 3-2 2-1 2-0 1-3 1-0 0-0 0-3 XX 0-0 9-1 0-2 1-2 5-0 1-4 2-0 2-0
11 მილანი 1-1 2-3 2-1 1-0 2-2 4-2 1-0 3-0 0-0 2-0 XX 5-0 3-1 1-1 3-0 1-2 6-1 1-1
12 მოდენა 2-1 3-1 0-0 0-0 2-2 4-1 1-1 0-0 0-1 3-1 2-1 XX 2-2 1-1 2-0 2-3 5-2 1-1
13 ნაპოლი 1-1 1-0 3-0 1-1 1-1 5-1 0-2 3-1 2-0 0-0 3-1 4-1 XX 1-1 2-1 1-0 0-0 4-2
14 პრო პატრია 2-1 1-1 2-2 0-2 0-0 3-1 0-3 2-0 1-1 1-1 2-0 3-1 0-0 XX 2-1 2-2 2-1 0-2
15 პრო ვერჩელი 1-1 2-0 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 4-2 1-2 2-2 0-2 2-1 1-1 1-0 XX 0-0 2-0 1-1
16 რომა 1-2 2-1 0-0 1-1 3-1 4-0 1-1 6-0 2-0 2-0 1-0 4-2 1-0 0-0 2-1 XX 2-3 1-0
17 ტორინო 1-3 2-1 6-1 1-1 4-0 3-1 1-0 3-1 0-0 3-1 0-0 6-0 4-1 3-1 4-0 2-1 XX 1-1
18 ტრიესტინა 1-4 2-2 2-0 1-1 1-1 2-2 2-1 0-0 0-1 3-2 1-3 5-2 1-2 0-0 1-1 2-0 1-0 XX

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ

1 იუვენტუსი 34 24 6 4 89-38 54
2 ბოლონია 34 21 8 5 85-33 50
3 ას რომა 34 16 8 10 53-42 40
4 ფიორენტინა 34 16 7 11 54-35 39
5 მილანი 34 15 9 10 57-40 39
6 ინტერ/მილანეზე 34 15 8 11 67-52 38
7 ალესანდრია 34 15 8 11 66-53 38
8 ფკ ტორინო 34 14 9 11 64-53 37
9 ნაპოლი 34 13 9 12 48-46 35
10 პრო პატრია 34 9 13 12 37-55 31
11 ჯენოა 34 11 8 15 48-56 30
12 კაზალე 34 12 4 18 51-67 28
13 ლაციო 34 10 7 17 45-53 27
14 ტრიესტინა 34 8 11 15 42-61 27
15 პრო ვერჩელი 34 10 7 17 35-54 27
16 ას ბარი 34 9 7 18 36-64 25
----------------------------------------------------------
17 ბრეშა 34 8 9 17 31-60 25
18 ფკ მოდენა 34 7 8 19 41-87 22

გადათამაშება მე - 16 ადგილისათვის

ბარი - ბრეშა 2-1
ბომბარდირები : პედრო პეტრონე (ურუგვაი, ფიორენტინა); ანჯელო სკიავიო (ბოლონია) 25

სერია ბ

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ
1 პალერმო 34 21 8 5 80-35 50
2 პადოვა 34 19 9 6 79-26 47
--------------------------------------------------
3 ვერონა 34 17 7 10 61-50 41
4 ატალანტა 34 13 13 8 57-42 39
5 ვიჯევანო 34 16 7 11 57-46 39
6 კრემონეზე 34 13 11 10 43-43 37

სერია ა 1932-1933

№ კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ალესანდრია XX 2:3 1:0 2:0 1:1 0:3 3:1 3:2 0:1 0:2 3:2 4:1 0:0 1:0 0:0 2:2 1:1 4:1
2 ინტერ/მილ 1:0 XX 5:1 1:1 4:2 3:1 0:2 2:2 1:2 5:4 3:5 3:2 5:1 6:2 3:0 3:2 5:1 2:1
3 ბარი 1:2 2:3 XX 1:1 3:3 1:0 4:2 0:4 2:3 2:2 2:4 1:0 1:1 2:0 2:0 0:2 3:1 2:1
4 ბოლონია 4:0 2:1 3:0 XX 7:0 1:1 0:0 1:2 4:1 2:2 3:1 1:0 3:0 6:1 2:0 2:2 1:1 5:0
5 კაზალე 0:0 2:2 5:1 3:4 XX 1:0 2:3 1:2 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 3:2 0:1 1:1 1:0 2:0
6 ფიორენტინა 3:1 0:0 1:0 1:0 3:0 XX 2:0 1:0 3:1 5:1 1:0 2:2 1:0 1:0 2:0 0:0 0:1 0:1
7 ჯენოა 2:3 2:2 3:1 1:0 2:0 2:4 XX 3:2 2:1 2:2 2:2 1:1 7:2 1:1 0:2 2:1 2:0 4:0
8 იუვენტუსი 3:0 3:0 2:0 2:2 6:0 5:0 4:1 XX 4:0 3:0 3:0 3:1 5:0 2:0 4:2 1:0 2:1 6:1
9 ლაციო 6:0 0:0 0:0 0:2 1:0 0:0 0:0 1:0 XX 2:0 0:1 4:0 1:1 2:1 2:1 2:1 0:0 1:2
10 მილანი 3:3 1:3 2:0 0:3 3:0 2:2 4:2 1:1 0:0 XX 0:3 6:2 2:1 5:0 2:1 2:1 4:3 2:2
11 ნაპოლი 4:1 3:0 2:0 2:1 4:0 2:1 3:0 1:0 3:1 0:1 XX 1:1 5:0 2:1 3:0 1:2 1:1 2:0
12 პადოვა 2:1 1:1 1:2 0:0 2:1 1:1 3:0 1:1 1:1 2:1 2:2 XX 3:0 4:1 2:1 1:1 3:1 0:1
13 პალერმო 1:1 0:2 1:0 0:0 1:0 1:3 1:1 0:2 2:1 1:0 1:0 3:0 XX 2:1 1:1 0:2 1:0 1:0
14 პრო პატრია 2:1 0:0 2:1 3:3 5:1 1:2 3:4 0:2 2:3 3:1 2:0 1:0 2:3 XX 1:0 1:3 1:1 1:2
15 პრო ვერჩელი 3:2 2:4 4:2 1:3 2:1 1:0 1:0 0:2 1:1 2:1 2:1 3:1 2:0 0:2 XX 3:1 2:3 3:2
16 რომა 1:0 0:1 1:0 0:0 2:0 4:2 1:3 0:1 3:1 4:0 1:1 1:1 3:0 1:1 2:0 XX 7:1 4:0
17 ტორინო 3:0 3:2 6:3 3:2 9:0 3:2 3:0 0:1 4:2 0:0 0:1 4:2 0:1 3:1 4:0 1:1 XX 1:0
18 ტრიესტინა 1:0 1:4 0:0 1:0 3:0 3:0 2:1 0:1 2:1 2:1 2:2 0:0 2:0 3:2 2:1 1:1 2:2 XX

ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ

1 იუვენტუსი 34 25 4 5 83-23 54
2 ინტერ/მილანეზე 34 19 8 7 80-53 46
3 ბოლონია 34 15 12 7 69-33 42
4 ნაპოლი 34 18 6 10 64-38 42
5 ას რომა 34 14 11 9 58-35 39
6 ფიორენტინა 34 16 7 11 48-38 39
7 ფკ ტორინო 34 14 8 12 65-54 36
8 ჯენოა 34 13 8 13 58-60 34
9 ტრიესტინა 34 14 6 14 41-56 34
10 ლაციო 34 12 9 13 42-44 33
11 მილანი 34 11 10 13 57-62 32
12 პრო ვერჩელი 34 13 3 18 42-58 29
13 პალერმო 34 11 7 16 28-58 29
14 პადოვა 34 8 12 14 43-55 28
15 ალესანდრია 34 10 8 16 42-60 28
16 კაზალე 34 9 6 19 35-75 24
-------------------------------------------------------------
17 ას ბარი 34 8 6 20 40-68 22
18 პრო პატრია 34 8 5 21 46-71 21

ბომბარდირი : ფელიჩე ბორელი (იუვენტუსი) 29

სერია ბ
ადგ კლუბი თ მ ფ წ ბ ქ
1 ლივორნო 32 22 7 3 72-23 51
2 ბრეშა 32 23 4 5 54-19 50
-----------------------------------------------------------
3 მოდენა 32 17 4 11 58-41 38
4 სპეცია 32 14 9 9 46-47 37
5 ნოვარა 32 13 9 10 59-50 35
6 ვერონა 32 12 10 10 47-45 34

სერია ა 1933-1934

№ კლუბი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ალესანდრია XX 0-2 2-2 1-0 4-1 3-1 3-1 2-1 3-2 2-1 1-1 1-0 3-0 2-1 0-1 1-1 3-1 1-0
2 ინტერ/მილ 4-1 XX 2-0 1-0 9-0 2-4 5-0 3-2 8-1 1-2 3-0 2-1 1-0 3-1 2-0 0-0 0-0 2-1
3 ბოლონია 4-1 0-1 XX 4-1 2-0 0-0 3-0 2-2 0-0 1-0 2-1 3-0 3-0 4-1 4-1 1-0 2-2 2-0
4 ბრეშა 2-1 1-1 1-2 XX 3-1 4-0 3-1 1-2 0-0 1-1 3-0 1-1 1-0 1-1 1-0 1-0 1-0 3-2
5 კაზალე 2-1 0-1 0-3 1-0 XX 2-2 2-1 0-3 1-1 4-4 0-0 1-4 0-0 2-2 1-1 0-2 3-2 1-1
6 ფიორენტინა 0-0 1-0 3-0 2-0 2-2 XX 2-1 2-2 2-0 1-0 1-0 0-1 3-0 4-1 1-1 1-3 1-1 1-1
7 ჯენოა 1-0 0-0 1-0 3-1 5-0 1-2 XX 0-2 1-2 2-0 2-2 1-1 1-0 1-1 3-0 1-0 2-2 0-1
8 იუვენტუსი 3-1 0-0 4-1 5-1 6-1 5-0 8-1 XX 2-2 4-1 4-0 2-0 5-1 1-1 3-0 3-1 4-0 1-1
9 ლაციო 1-0 1-4 3-3 3-2 2-1 2-2 3-2 0-2 XX 3-0 4-0 0-2 3-2 1-0 1-1 3-3 1-0 2-0
10 ლივორნო 3-2 2-2 0-0 0-0 5-0 3-0 0-0 0-0 4-1 XX 4-0 0-1 3-1 3-2 1-1 1-3 2-0 2-1
11 მილანი 3-0 1-2 1-1 4-0 6-2 2-0 1-0 3-1 4-2 3-1 XX 0-2 2-2 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
